2-8.11.26 r.
| Dzień | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek – Dzień Zaduszny | 8.00 | Za zmarłych Parafian |
| 17.00 | ++ Jana Porządkę, Franciszkę ż. | |
| Wtorek | 7.00 | ++ Marię i Tadeusza Wodniak, i zm. z rodziny |
| Środa | 17.00 | ++ Stanisława Baran, Marię ż., Józefa s., Melanię c. |
| Czwartek | 7.00 | ++ Jana i Rozalię Porzucek, Tadeusza Kasiarz |
| Piątek | 17.00 | + Zbigniewa Żmije |
| Sobota | 17.00 | Zbiorowa: + Tadeusz Kozieł + Monika Pawlica + Józef Rybski + Józef Kula w 39 rocz. śm., Maria ż. ++ Józef i Irena Gnojek ++ Olimpiusz i Karol Góral + Urszula Piwowarczyk + Franciszek Kowalczyk + Andrzej Wojas + Marcin Jurek + Marian Pocztowski + Maria Śliwa + Anastazja Moćko + Antonina Tatka + Stanisław Lorens + Teresa Pawlik |
| Niedziela | 7.30 | ++ Janinę i Stanisława Kasiarz, Stefana s. |
| 9.30 | ++ Antoniego Gracjasz, Janinę ż., Zdzisława s. | |
| 11.00 | W 1 rocz. śl. Moniki i Łukasza – o bł. Boże |
26.10-1.11.26r.
| Dzień | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek | 17.00 | ++ Władysława Pawlika w 12 rocz. śm., Marię ż. |
| Wtorek | 17.00 | ++ Józefę i Alojzego Brańka i zm. rodziców |
| Środa | 17.00 | ++ Tadeusza Sarapate Zofia ż. |
| Czwartek | 17.00 | ++ Grażynę Pawlik w 6 rocz. śm., Mirosława s., Janinę i Szczepana Kasiarz |
| Piątek | 17.00 | ++ Ryszarda Szydłowskiego i zm. z rodziny |
| Sobota | 17.00 | ++ Andrzeja Stanek, Alojzę ż., Stanisława i Władysława synów, Maria synową |
| Wszystkich Świętych Niedziela | 7.30 | ++ Andrzeja Sarapate, Julię ż., Józefa Opyrchał, Stefanię ż., Mariana s. Krzysztofa i Małgorzatę Opyrchał |
| 9.30 | ++ Tadeusza Siwek, Marię ż. | |
| 14.00 | ++ Marię Pilch w 4 rocz. śm., Benedykta m., Sylwestra zięcia |
19-25.10.26r.
| Dzień | Godzina | Intencja |
| Poniedziałek | 17.00 | W int. Olgi w dniu urodzin z prośbą o potrzebne łaski |
| Wtorek | 17.00 | + Marię Gnojek w 2 rocz. śm. |
| Środa | 17.00 | ++ Józefa Moskałę, Agatę ż. |
| Czwartek | 17.00 | + Aleksandra Korzeniowskiego |
| Piątek | 17.00 | + Stanisława Fisior w 7 rocz. śm., |
| Sobota | 17.00 | + Helenę Piegłowską w 13 rocz. śm. |
| Niedziela | 7.30 | + Mariana Pocztowskiego w 1 rocz. śm. |
| 9.30 | ++ Władysława Rybskiego i zm. rodziców i teściów | |
| 11.00 | ++ Marcina Jurek w 1 rocz. śm., i zm. rodziców |
![]()
